SPECIALIZED TARMAC SL7 EXPERT 2022 – Gloss Carbon/Oil Tint/Forest Green

Road | Endurance

Specialized Tarmac SL7 Expert 2022 – Gloss Carbon/Oil Tint/Forest Green

Das neue Specialized Tarmac ist darauf ausgelegt, schnell zu fahren, es gibt kein Wenn und Aber – aber es repräsentiert so viel mehr als nur aerodynamische Fähigkeiten.

Preis: leer.- €
Jetzt Anfragen

leerbeschreibung_


leercolumn”>Rahmen


leercolumn”>Gabel


leercolumn”>Dämpfer


leercolumn”>Schaltwerk


leercolumn”>Schalthebel


leercolumn”>Umwerfer


leercolumn”>Kassette


leercolumn”>Kette


leercolumn”>Kurbelsatz


leercolumn”>Bremsen


leercolumn”>Griffe


leercolumn”>Lenker


leercolumn”>Vorbau


leercolumn”>Sattelstütze


leercolumn”>Sattel


leercolumn”>Felgen


leercolumn”>Naben (v/h)


leercolumn”>Speichen


leercolumn”>Reifen


leercolumn”>Motor


leercolumn”>Akku


leercolumn”>Display


leercolumn”>Zubehör

44 49 52 54 56 58 61
Kurbellänge 165mm 165mm 170mm 172.5mm 172.5mm 175mm 175mm
Lenkerbreite 360mm 380mm 400mm 420mm 420mm 440mm 440mm
Vorbaulänge 70mm 80mm 90mm 100mm 100mm 110mm 110mm
Sattelbreite 155mm 155mm 155mm 143mm 143mm 143mm 143mm
Länge Sattelstütze 300mm 300mm 300mm 380mm 380mm 380mm 380mm
Stack 491mm 504mm 517mm 534mm 555mm 581mm 602mm
Reach 369mm 378mm 383mm 387mm 398mm 405mm 411mm
Steuerrohrlänge 93mm 102mm 113mm 131mm 151mm 178mm 198mm
Steuerrohrwinkel 70.5° 71.75° 72.5° 73° 73.5° 73.5° 74°
Tretlagerhöhe 266mm 266mm 266mm 268mm 268mm 268mm 268mm
Tretlagerabsenkung 74mm 74mm 74mm 72mm 72mm 72mm 72mm
Nachlauf 71mm 63mm 58mm 58mm 55mm 55mm 52mm
Gabellänge (komplett) 366mm 366mm 366mm 366mm 366mm 366mm 366mm
Gabelversatz / Offset 47mm 47mm 47mm 44mm 44mm 44mm 44mm
Mitte Tretlager – Mitte V.-Achse 572mm 574mm 577mm 579mm 592mm 606mm 613mm
Kettenstreben-Länge 410mm 410mm 410mm 410mm 410mm 410mm 410mm
Radstand 970mm 973mm 975mm 978mm 991mm 1006mm 1013mm
Oberrohrlänge, horizontal 496mm 509mm 531mm 541mm 563mm 577mm 595mm
Überstandshöhe 723mm 735mm 746mm 768mm 786mm 808mm 834mm
Sitzrohrlänge 435mm 447mm 458mm 475mm 496mm 517mm 547mm
Sitzrohrwinkel 75.5° 75.5° 74° 74° 73.5° 73.5° 73°

Rahmen
_rahmen_
Gabel
_gabel_
Dämpfer
_daempfer_
Schaltwerk
_schaltwerk_
Schalthebel
_schalthebel_
Umwerfer
_umwerfer_
Kassette
_kassette_
Kette
_kette_
Kurbelsatz
_kurbelsatz_
Bremsen
_bremsen_
Griffe
_griffe_
Lenker
_lenker_
Vorbau
_vorbau_
Sattelstütze
_sattelstuetze_
Sattel
_sattel_
Felgen
_felgen_
Naben (v/h)
_nabe_
Speichen
_speichen_
Reifen
_reifen_
Motor
_motor_
Akku
_akku_
Display
_display_
Zubehör
_zubehoer_