SPECIALIZED STUMPJUMPER COMP 2022 – Satin Smoke / Cool Grey / Carbon

MTB | Full-Suspension

Specialized Stumpjumper Comp 2022 – Satin Smoke / Cool Grey / Carbon

Unübertroffene Fahrwerk-Kinematik, außergewöhnliches Handling, perfekt abgestimmte Steifigkeit – das Specialized Stumpjumper Comp hat alles im Überfluss.

Preis: leer.- €
Jetzt Anfragen

leerbeschreibung_


leercolumn”>Rahmen


leercolumn”>Gabel


leercolumn”>Dämpfer


leercolumn”>Schaltwerk


leercolumn”>Schalthebel


leercolumn”>Umwerfer


leercolumn”>Kassette


leercolumn”>Kette


leercolumn”>Kurbelsatz


leercolumn”>Bremsen


leercolumn”>Griffe


leercolumn”>Lenker


leercolumn”>Vorbau


leercolumn”>Sattelstütze


leercolumn”>Sattel


leercolumn”>Felgen


leercolumn”>Naben (v/h)


leercolumn”>Speichen


leercolumn”>Reifen


leercolumn”>Motor


leercolumn”>Akku


leercolumn”>Display


leercolumn”>Zubehör

S1 S2 S3 S4 S5 S6
Stack (Low) 614mm 613mm 622mm 632mm 641mm 650mm
Stack (High) 610mm 609mm 618mm 627mm 636mm 646mm
Reach (Low) 410mm 430mm 450mm 475mm 500mm 530mm
Reach (High) 415mm 435mm 455mm 480mm 505mm 535mm
Steuerrohrlänge 95mm 100mm 110mm 120mm 130mm 140mm
Steuerrohrwinkel (Low) 65° 65° 65° 65° 65° 65°
Steuerrohrwinkel (High) 65.5° 65.5° 65.5° 65.5° 65.5° 65.5°
Tretlagerhöhe (Low) 328mm 333mm 333mm 333mm 333mm 333mm
Tretlagerhöhe (High) 335mm 340mm 340mm 340mm 340mm 340mm
Tretlagerabsenkung (Low) 47mm 42mm 42mm 42mm 42mm 42mm
Tretlagerabsenkung (High) 40mm 35mm 35mm 35mm 35mm 35mm
Nachlauf (Low) 126mm 126mm 126mm 126mm 126mm 126mm
Nachlauf (High) 123mm 123mm 123mm 123mm 123mm 123mm
Gabellänge (komplett) 550mm 550mm 550mm 550mm 550mm 550mm
Gabelversatz / Offset 44mm 44mm 44mm 44mm 44mm 44mm
Mitte Tretlager – Mitte V.-Achse 724mm 746mm 770mm 800mm 829mm 863mm
Kettenstreben-Länge 432mm 432mm 432mm 432mm 442mm 442mm
Radstand 1152mm 1175mm 1200mm 1228mm 1268mm 1302mm
Oberrohrlänge (horizontal) 563mm 583mm 605mm 632mm 660mm 692mm
Überstandshöhe 730mm 734mm 744mm 749mm 757mm 757mm
Sitzrohrlänge 385mm 385mm 405mm 425mm 445mm 465mm
Sitzrohrwinkel (Low) 76° 76° 76° 76° 76° 76°
Sitzrohrwinkel (High) 76.5° 76.5° 76.5° 76.5° 76.5° 76.5°
Einschub Sattelstütze maximal 220mm 220mm 240mm 260mm 280mm 300mm
Einschub Sattelstütze minimal 80mm 80mm 80mm 80mm 80mm 80mm

Rahmen
_rahmen_
Gabel
_gabel_
Dämpfer
_daempfer_
Schaltwerk
_schaltwerk_
Schalthebel
_schalthebel_
Umwerfer
_umwerfer_
Kassette
_kassette_
Kette
_kette_
Kurbelsatz
_kurbelsatz_
Bremsen
_bremsen_
Griffe
_griffe_
Lenker
_lenker_
Vorbau
_vorbau_
Sattelstütze
_sattelstuetze_
Sattel
_sattel_
Felgen
_felgen_
Naben (v/h)
_nabe_
Speichen
_speichen_
Reifen
_reifen_
Motor
_motor_
Akku
_akku_
Display
_display_
Zubehör
_zubehoer_