SPECIALIZED ALLEZ E5 SPORT 2021 – Gloss Blaze / Tarmac Black

Road

Specialized Allez E5 Sport 2021 – Gloss Blaze/Tarmac Black

Specialized Allez! Niedriges Gewicht, raffinierter Aufbau und Zuverlässigkeit machen das Allez Elite zum Spitzenreiter seiner Klasse. Egal ob du das Rennradfahren für dich entdeckt hast oder auf der Suche nach einem neuen Geschoss bist: Das Allez ist leistungsorientiert und vielseitig.

Preis: leer.- €
Jetzt Anfragen

leerbeschreibung_


leercolumn”>Rahmen


leercolumn”>Gabel


leercolumn”>Dämpfer


leercolumn”>Schaltwerk


leercolumn”>Schalthebel


leercolumn”>Umwerfer


leercolumn”>Kassette


leercolumn”>Kette


leercolumn”>Kurbelsatz


leercolumn”>Bremsen


leercolumn”>Griffe


leercolumn”>Lenker


leercolumn”>Vorbau


leercolumn”>Sattelstütze


leercolumn”>Sattel


leercolumn”>Felgen


leercolumn”>Naben (v/h)


leercolumn”>Speichen


leercolumn”>Reifen


leercolumn”>Motor


leercolumn”>Akku


leercolumn”>Display


leercolumn”>Zubehör

44 49 52 54 56 58 61
Kurbellänge 165mm 165mm 170mm 172.5mm 172.5mm 175mm 175mm
Lenkerbreite 360mm 380mm 400mm 420mm 420mm 440mm 440mm
Vorbaulänge 70mm 80mm 90mm 100mm 100mm 110mm 110mm
Sattelbreite 155mm 155mm 155mm 143mm 143mm 143mm 143mm
Länge Sattelstütze 300mm 300mm 350mm 350mm 350mm 350mm 350mm
Stack 516mm 535mm 552mm 570mm 596mm 627mm 649mm
Reach 365mm 374mm 376mm 380mm 385mm 390mm 396mm
Steuerrohrlänge 110mm 125mm 140mm 155mm 180mm 215mm 235mm
Steuerrohrwinkel 71.5° 72.25° 73° 73° 73.5° 73.5° 74°
Tretlagerhöhe 263mm 263mm 263mm 264mm 264mm 265.5mm 265.5mm
Tretlagerabsenkung 77mm 77mm 77mm 76mm 76mm 74.5mm 74.5mm
Nachlauf 64mm 59mm 55mm 55mm 52mm 52mm 49mm
Gabellänge (komplett) 368mm 368mm 368mm 368mm 368mm 368mm 368mm
Gabelversatz / Offset 47mm 47mm 47mm 47mm 47mm 47mm 47mm
Mitte Tretlager – Mitte V.-Achse 567mm 575mm 576mm 585mm 593mm 607mm 614mm
Kettenstreben-Länge 420mm 420mm 420mm 420mm 420mm 420mm 420mm
Radstand 974mm 982mm 983mm 991mm 999mm 1014mm 1021mm
Oberrohrlänge (horizontal) 501mm 515mm 542mm 552mm 564mm 579mm 591mm
Überstandshöhe 697mm 720mm 745mm 763mm 785mm 813mm 839mm
Sitzrohrlänge 430mm 460mm 490mm 510mm 530mm 550mm 580mm
Sitzrohrwinkel 75.25° 75.25° 73.25° 73.25° 73.25° 73.25° 73.25°

Rahmen
_rahmen_
Gabel
_gabel_
Dämpfer
_daempfer_
Schaltwerk
_schaltwerk_
Schalthebel
_schalthebel_
Umwerfer
_umwerfer_
Kassette
_kassette_
Kette
_kette_
Kurbelsatz
_kurbelsatz_
Bremsen
_bremsen_
Griffe
_griffe_
Lenker
_lenker_
Vorbau
_vorbau_
Sattelstütze
_sattelstuetze_
Sattel
_sattel_
Felgen
_felgen_
Naben (v/h)
_nabe_
Speichen
_speichen_
Reifen
_reifen_
Motor
_motor_
Akku
_akku_
Display
_display_
Zubehör
_zubehoer_